“共产党员献爱心”捐献活动是广大党员发挥先锋模范作用、体现党的先进性、弘扬中华民族扶贫济困传统美德的特色活动。
按照市委组织部和区委组织部关于做好庆祝中国共产党成立94周年有关工作的通知要求,2015年“七一”期间,区委组织部、区委宣传部、区慈善协会继续在全区范围内组织开展“共产党员献爱心”捐献活动。
活动自6月15日至7月10日内举行。7月1日上午,海淀区2015年“共产党员献爱心”现场捐款仪式在海淀区政府第一办公区隆重举行。全区各级党组织和共产党员积极响应中共海淀区委号召,以捐献善款、表达爱心的实际行动,庆祝中国共产党成立94周年。区四套班子领导带头捐款,各级党组织、广大党员及爱心群众近百人参加了现场捐献仪式,奉献爱心、踊跃捐款。
海淀区慈善协会作为接收捐款单位,共接收全区414家单位(系统),59591名党员、11924名群众的捐款4315388.02元。善款将全部用于帮扶生活困难党员,以及助老、助学和应急救助项目。
2015年“共产党员献爱心”捐献活动单位捐款情况公示完毕,接受社会监督。在此,海淀区慈善协会对活动中奉献爱心的广大党员及爱心群众表示崇高的敬意和衷心的感谢!
接收单位:北京市海淀区慈善协会
时间:6月18日 -7月31日
| 序号 | 捐款单位 | 总人数 | 党员人数 | 群众人数 | 捐款金额(元) |
| 1 | 艾鑫行(个人) | 1 | 1 | 0 | 5000.00 |
| 2 | 薛居明(个人) | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
| 3 | 北京瑞宝天和彩色印刷有限公司党支部 | 7 | 6 | 1 | 750.00 |
| 4 | 海淀区双榆树学区党支部 | 9 | 9 | 0 | 450.00 |
| 5 | 海淀区上庄科技园区幼儿园 | 39 | 4 | 35 | 4200.00 |
| 6 | 北京农业大学附属中学 | 46 | 46 | 0 | 4750.00 |
| 7 | 海淀区教委机关 | 142 | 136 | 6 | 14350.00 |
| 8 | 海淀区二里沟学区 | 8 | 7 | 1 | 1200.00 |
| 9 | 海淀区商业学校 | 14 | 14 | 0 | 1600.00 |
| 10 | 海淀区西苑学区 | 6 | 6 | 0 | 600.00 |
| 11 | 海淀区西玉河小学党支部 | 11 | 10 | 1 | 1100.00 |
| 12 | 海淀区大牛坊小学 | 5 | 5 | 0 | 600.00 |
| 13 | 海淀区青龙桥青少年活动中心 | 6 | 6 | 0 | 350.00 |
| 14 | 海淀区艺术师范附属小学党支部 | 14 | 14 | 0 | 1600.00 |
| 15 | 北京市育英学校 | 141 | 134 | 7 | 8900.00 |
| 16 | 海淀区东升青少年活动中心 | 12 | 6 | 6 | 1900.00 |
| 17 | 海淀区四王府小学 | 16 | 11 | 5 | 1190.00 |
| 18 | 海淀区永丰中心小学 | 18 | 17 | 1 | 1300.00 |
| 19 | 北京京海研修学院 | 17 | 16 | 1 | 1370.00 |
| 20 | 北京市第四十七中学 | 50 | 43 | 7 | 2990.00 |
| 21 | 北京昊海建设有限公司 | 68 | 58 | 10 | 5900.00 |
| 22 | 西苑小学 | 24 | 17 | 7 | 2400.00 |
| 23 | 海淀区学院路小学 | 32 | 12 | 20 | 1195.00 |
| 24 | 北京医科大学附属小学 | 85 | 29 | 56 | 4010.00 |
| 25 | 海淀区四季青青少年活动中心 | 7 | 5 | 2 | 1100.00 |
| 26 | 海淀区清华东路小学 | 32 | 13 | 19 | 2060.00 |
| 27 | 海淀区红英小学 | 72 | 38 | 34 | 5160.00 |
| 28 | 海淀区双榆树中心小学 | 25 | 24 | 1 | 2500.00 |
| 29 | 北京海淀置业集团有限公司 | 518 | 470 | 48 | 38971.00 |
| 30 | 北京教育学院附属海淀实验小学 | 26 | 21 | 5 | 1760.00 |
| 31 | 海淀区东升实验小学党支部 | 20 | 7 | 13 | 1850.00 |
| 32 | 海淀区西二旗小学 | 21 | 18 | 3 | 1800.00 |
| 33 | 海淀区中小学综合实践教育中心 | 13 | 6 | 7 | 1900.00 |
| 34 | 北京石油学院附属实验小学 | 60 | 30 | 30 | 5250.00 |
| 35 | 北京全三维能源科技股份有限公司 | 11 | 11 | 0 | 810.00 |
| 36 | 北京经济研修学院 | 18 | 13 | 5 | 990.00 |
| 37 | 北京市十一学校一分校 | 49 | 47 | 2 | 5250.00 |
| 38 | 北京培黎职业学院 | 251 | 133 | 118 | 5568.00 |
| 39 | 海淀青少年活动中心 | 8 | 6 | 2 | 900.00 |
| 40 | 海淀区肖家河小学 | 11 | 11 | 0 | 1100.00 |
| 41 | 海淀区东升学区 | 7 | 7 | 0 | 800.00 |
| 42 | 海淀区羊坊店第四小学 | 40 | 29 | 11 | 2100.00 |
| 43 | 海淀区向东小学 | 29 | 13 | 16 | 2500.00 |
| 44 | 同方环境股份有限公司 | 17 | 17 | 0 | 1210.00 |
| 45 | 海淀区今典小学 | 74 | 27 | 47 | 3105.00 |
| 46 | 海淀区第二实验小学 | 159 | 79 | 80 | 13900.00 |
| 47 | 神州电视有限公司 | 110 | 110 | 0 | 10000.00 |
| 48 | 海淀区第三实验小学 | 29 | 29 | 0 | 3600.00 |
| 49 | 海淀区东北旺中心小学 | 26 | 20 | 6 | 2020.00 |
| 50 | 海淀区香山社区卫生服务中心 | 36 | 15 | 21 | 1200.00 |
| 51 | 海淀区甘家口青少年活动中心 | 13 | 7 | 6 | 1600.00 |
| 52 | 北京石油学院附属第二实验小学 | 32 | 18 | 14 | 3600.00 |
| 53 | 韩家川军休所 | 9 | 9 | 0 | 600.00 |
| 54 | 海淀区上地实验小学 | 61 | 59 | 2 | 3620.00 |
| 55 | 北京锐浪石油技术有限公司 | 16 | 16 | 0 | 2200.00 |
| 56 | 海淀区羊坊店青少年活动中心 | 7 | 7 | 0 | 800.00 |
| 57 | 海淀区富力桃园幼儿园 | 49 | 4 | 45 | 2810.00 |
| 58 | 海淀区图强第二小学 | 38 | 38 | 0 | 2400.00 |
| 59 | 海淀区艺术职业学校 | 40 | 39 | 1 | 1660.00 |
| 60 | 海淀区上庄学区 | 86 | 61 | 25 | 8933.00 |
| 61 | 北京市信息管理学校 | 83 | 76 | 7 | 4200.00 |
| 62 | 海淀区民族小学 | 42 | 42 | 0 | 2150.00 |
| 63 | 海淀区尚丽外国语学校 | 5 | 4 | 1 | 500.00 |
| 64 | 北部新区实验幼儿园 | 12 | 12 | 0 | 1200.00 |
| 65 | 海淀区羊坊店学区 | 11 | 9 | 2 | 650.00 |
| 66 | 海淀区美和园幼儿园 | 6 | 6 | 0 | 600.00 |
| 67 | 北京海融达投资建设有限公司 | 30 | 30 | 0 | 2730.00 |
| 68 | 海淀区七一小学 | 71 | 71 | 0 | 4400.00 |
| 69 | 海淀区西颐小学 | 25 | 24 | 1 | 1120.00 |
| 70 | 北京市永定路中学 | 44 | 44 | 0 | 2200.00 |
| 71 | 海淀区教育科学研究所 | 17 | 17 | 0 | 2200.00 |
| 72 | 北京市育鸿学校 | 44 | 34 | 10 | 3470.00 |
| 73 | 海淀区香山小学 | 48 | 10 | 38 | 1930.00 |
| 74 | 中国农业科学院附属小学 | 60 | 54 | 6 | 6350.00 |
| 75 | 海淀区六郎庄小学 | 15 | 11 | 4 | 1908.00 |
| 76 | 海淀区学校后勤管理中心 | 39 | 35 | 4 | 4100.00 |
| 77 | 西翠路军休所 | 127 | 127 | 0 | 22550.00 |
| 78 | 海淀区恩济里幼儿园 | 18 | 18 | 0 | 1800.00 |
| 79 | 首都师范大学附属小学 | 98 | 60 | 38 | 11350.00 |
| 80 | 北京绿海能环保有限责任公司 | 23 | 19 | 4 | 2550.00 |
| 81 | 北京市羊坊店医院 | 57 | 45 | 12 | 930.00 |
| 82 | 西三旗军休所 | 59 | 59 | 0 | 12800.00 |
| 83 | 北大附中香山学校 | 61 | 49 | 12 | 3490.00 |
| 84 | 北京市海淀区教育党校 | 20 | 20 | 0 | 2000.00 |
| 85 | 海淀区甘家口社区卫生服务中心 | 44 | 44 | 0 | 3010.00 |
| 86 | 北京市海淀区培星小学 | 43 | 35 | 8 | 4950.00 |
| 87 | 海淀外国语实验学校 | 81 | 78 | 3 | 8050.00 |
| 88 | 海淀区房屋土地经营管理中心 | 239 | 184 | 55 | 13635.00 |
| 89 | 北京中技知识产权融资担保有限公司 | 9 | 9 | 0 | 900.00 |
| 90 | 海淀区羊坊店中心小学 | 61 | 34 | 27 | 2915.00 |
| 91 | 海淀教委体卫中心 | 10 | 10 | 0 | 1000.00 |
| 92 | 吕成然(个人) | 1 | 1 | 0 | 1000.00 |
| 93 | 区直属机关 | 4888 | 4486 | 402 | 322230.00 |
| 94 | 海淀区委政法委员会 | 26 | 26 | 0 | 2210.00 |
| 95 | 海淀区委防范办公室 | 11 | 11 | 0 | 1400.00 |
| 96 | 海淀区宏丰小学 | 31 | 11 | 20 | 1590.00 |
| 97 | 清华大学附属中学永丰学校 | 57 | 52 | 5 | 5900.00 |
| 98 | 海淀区丰联小学 | 17 | 13 | 4 | 1800.00 |
| 99 | 北京海国投物业管理有限公司 | 32 | 2 | 30 | 710.00 |
| 100 | 海淀区军休办 | 70 | 65 | 5 | 2810.00 |
| 101 | 北京海开房地产集团有限责任公司 | 65 | 55 | 10 | 8180.00 |
| 102 | 北京市六一幼儿园 | 57 | 37 | 20 | 4260.00 |
| 103 | 海淀区育鹰小学 | 84 | 33 | 51 | 6300.00 |
| 104 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 57 | 31 | 26 | 1530.00 |
| 105 | 海淀区物资回收公司 | 49 | 45 | 4 | 4020.00 |
| 106 | 海淀区第四实验小学 | 54 | 15 | 39 | 2470.00 |
| 107 | 北京八维研修学院 | 15 | 15 | 0 | 1100.00 |
| 108 | 北京石油学院附属小学 | 153 | 62 | 91 | 11520.00 |
| 109 | 海淀区清河第一小学 | 39 | 39 | 0 | 3900.00 |
| 110 | 二里庄军休所 | 84 | 81 | 3 | 13800.00 |
| 111 | 海淀区立新幼儿园 | 5 | 5 | 0 | 250.00 |
| 112 | 海淀区前进小学 | 12 | 11 | 1 | 1200.00 |
| 113 | 紫竹院军休所 | 144 | 142 | 2 | 13130.00 |
| 114 | 海淀区精神卫生防治院 | 88 | 37 | 51 | 3590.00 |
| 115 | 北京市陶行知中学 | 31 | 31 | 0 | 1770.00 |
| 116 | 北京外国语大学附属小学 | 41 | 18 | 23 | 1760.00 |
| 117 | 海淀区魏公村小学 | 29 | 11 | 18 | 1260.00 |
| 118 | 海淀区妇幼保健院 | 168 | 163 | 5 | 5810.00 |
| 119 | 海淀区中关村第一小学 | 89 | 87 | 2 | 5650.00 |
| 120 | 海淀区苏三四村小学 | 20 | 6 | 14 | 880.00 |
| 121 | 海淀区苏家坨中心小学 | 23 | 14 | 9 | 1640.00 |
| 122 | 海淀区红星小学 | 15 | 9 | 6 | 1200.00 |
| 123 | 海淀区北安河中心小学 | 14 | 11 | 3 | 1320.00 |
| 124 | 海淀区周家巷小学 | 15 | 5 | 10 | 1050.00 |
| 125 | 海淀区台头小学 | 24 | 10 | 14 | 1700.00 |
| 126 | 海淀区教委会计核算中心 | 14 | 8 | 6 | 750.00 |
| 127 | 海淀区羊坊店第五小学 | 55 | 28 | 27 | 4250.00 |
| 128 | 北京市第二十中学 | 248 | 186 | 62 | 16130.00 |
| 129 | 北京市中西医结合医院 | 237 | 171 | 66 | 12144.00 |
| 130 | 北京市清华志清中学 | 28 | 14 | 14 | 1670.00 |
| 131 | 海淀区定慧里小学 | 16 | 16 | 0 | 480.00 |
| 132 | 海淀区流管办 | 9 | 9 | 0 | 750.00 |
| 133 | 中国矿业大学北京附属中学 | 46 | 46 | 0 | 1940.00 |
| 134 | 厢红旗军休所 | 90 | 90 | 0 | 25000.00 |
| 135 | 清华大学附属中学上地学校 | 22 | 21 | 1 | 2300.00 |
| 136 | 首师大二附中 | 85 | 74 | 11 | 5520.00 |
| 137 | 北京理工大学附属中学分校 | 58 | 25 | 33 | 3200.00 |
| 138 | 海淀区国有资产投资经营有限公司 | 19 | 16 | 3 | 2000.00 |
| 139 | 海淀区培英小学 | 36 | 31 | 5 | 940.00 |
| 140 | 海淀区教育委员会人才服务中心 | 10 | 9 | 1 | 1000.00 |
| 141 | 海淀区疾病预防控制中心 | 107 | 105 | 2 | 1640.00 |
| 142 | 海淀区教师进修学校附属实验小学 | 140 | 39 | 101 | 4520.00 |
| 143 | 海淀区六一小学 | 22 | 14 | 8 | 1360.00 |
| 144 | 海淀区教委中小学卫生保健所 | 25 | 17 | 8 | 2050.00 |
| 145 | 海淀区清河社区卫生服务中心 | 49 | 34 | 15 | 3500.00 |
| 146 | 海淀区圆明园管理处 | 291 | 279 | 12 | 2455.00 |
| 147 | 北京外国语大学附属中学 | 41 | 41 | 0 | 1770.00 |
| 148 | 北京医学院附属中学 | 44 | 44 | 0 | 3150.00 |
| 149 | 北京市中关村中学分校 | 15 | 14 | 1 | 1550.00 |
| 150 | 曙光军休所 | 73 | 71 | 2 | 11700.00 |
| 151 | 中国农业大学附属实验小学 | 41 | 21 | 20 | 3200.00 |
| 152 | 海淀区综治办 | 16 | 16 | 0 | 1350.00 |
| 153 | 万寿路街道 | 4243 | 4088 | 155 | 177620.00 |
| 154 | 海淀区园林绿化局 | 269 | 162 | 107 | 20150.00 |
| 155 | 北京市十一学校 | 151 | 151 | 0 | 9900.00 |
| 156 | 海淀区海淀学区 | 5 | 4 | 1 | 500.00 |
| 157 | 人大附中实验小学 | 32 | 32 | 0 | 3300.00 |
| 158 | 北京斯马特物业管理有限公司 | 10 | 5 | 5 | 1150.00 |
| 159 | 北京市立新学校 | 119 | 104 | 15 | 15250.00 |
| 160 | 北京市太平路中学 | 45 | 42 | 3 | 2610.00 |
| 161 | 海淀区清河第五小学 | 20 | 12 | 8 | 1110.00 |
| 162 | 北京市上地医院 | 167 | 53 | 114 | 3330.00 |
| 163 | 北京北大资源研修学院 | — | — | — | 740.00 |
| 164 | 北京市海淀实验中学 | 123 | 105 | 18 | 7390.00 |
| 165 | 马连洼军休所 | 174 | 173 | 1 | 20160.00 |
| 166 | 北京市六一中学 | 49 | 44 | 5 | 2310.00 |
| 167 | 北京西农投资有限责任公司 | 58 | 58 | 0 | 4670.00 |
| 168 | 北京颐慧佳园幼儿园 | 8 | 8 | 0 | 550.00 |
| 169 | 北京农业大学附属小学 | 56 | 37 | 19 | 2750.00 |
| 170 | 北京市上庄中学 | 21 | 21 | 0 | 2050.00 |
| 171 | 海淀区北太平庄社区卫生服务中心 | 65 | 29 | 36 | 2300.00 |
| 172 | 北京市第五十七中学 | 92 | 86 | 6 | 10000.00 |
| 173 | 北京理工大学附属中学 | 106 | 105 | 1 | 5520.00 |
| 174 | 北京市时林电脑公司 | 18 | 17 | 1 | 250.00 |
| 175 | 北京市八一学校 | 253 | 205 | 48 | 15250.00 |
| 176 | 北京市第101中学 | 182 | 182 | 0 | 15770.00 |
| 177 | 北京启明星辰信息技术股份有限公司 | 46 | 40 | 6 | 4000.00 |
| 178 | 海淀区培智中心学校 | 89 | 32 | 57 | 6770.00 |
| 179 | 海淀区教师进修学校附属实验学校 | 155 | 112 | 43 | 11600.00 |
| 180 | 海淀区卫生学校 | 39 | 38 | 1 | 1190.00 |
| 181 | 金沟河军休所 | 114 | 114 | 0 | 23700.00 |
| 182 | 海淀区田村路社区卫生服务中心 | 31 | 23 | 8 | 870.00 |
| 183 | 海淀区羊坊店社区卫生服务中心 | 22 | 22 | 0 | 964.00 |
| 184 | 海淀区花园路社区卫生服务中心 | 26 | 22 | 4 | 670.00 |
| 185 | 五棵松军休所 | 111 | 111 | 0 | 20600.00 |
| 186 | 北京市海淀区玉泉小学 | 37 | 37 | 0 | 1600.00 |
| 187 | 北京市第三聋人学校 | 40 | 40 | 0 | 3290.00 |
| 188 | 锡华实业投资集团有限公司 | 4 | 2 | 2 | 350.00 |
| 189 | 海淀区万泉河小学 | 31 | 11 | 20 | 2750.00 |
| 190 | 青龙桥军休所 | 189 | 189 | 0 | 26930.00 |
| 191 | 海淀区清河第四小学 | 57 | 25 | 32 | 2590.00 |
| 192 | 北京市育英中学 | 73 | 67 | 6 | 3640.00 |
| 193 | 北方交通大学附属中学分校 | 32 | 32 | 0 | 1910.00 |
| 194 | 万寿路军休所 | 134 | 133 | 1 | 19300.00 |
| 195 | 北京科技大学附属中学 | 42 | 42 | 0 | 2230.00 |
| 196 | 北京市海淀工读学校 | 47 | 46 | 1 | 2500.00 |
| 197 | 北京八一学校附属玉泉中学 | 156 | 154 | 2 | 2130.00 |
| 198 | 万寿路社区卫生服务中心 | 74 | 44 | 30 | 3995.00 |
| 199 | 海淀区司法局 | 100 | 94 | 6 | 8750.00 |
| 200 | 海淀区九一小学 | 27 | 24 | 3 | 740.00 |
| 201 | 北方交通大学附属中学 | 140 | 135 | 5 | 13550.00 |
| 202 | 北京华大高教自考学校 | 11 | 11 | 0 | 550.00 |
| 203 | 中国管理软件学院 | 9 | 9 | 0 | 920.00 |
| 204 | 北京市玉渊潭中学 | 59 | 59 | 0 | 6450.00 |
| 205 | 海淀区职工大学中关村学院 | 47 | 45 | 2 | 3616.00 |
| 206 | 海淀区亮甲店小学 | 24 | 24 | 0 | 2500.00 |
| 207 | 采石路军休所 | 226 | 225 | 1 | 23160.00 |
| 208 | 海淀区花园村第二小学 | 43 | 38 | 5 | 3500.00 |
| 209 | 北京师范大学第三附属中学 | 98 | 93 | 5 | 12600.00 |
| 210 | 北京市上庄第二中学 | 28 | 25 | 3 | 2220.00 |
| 211 | 闵航路军休所 | 184 | 183 | 1 | 18720.00 |
| 212 | 中关村民营科技企业家协会 | 5 | 3 | 2 | 700.00 |
| 213 | 北京市海淀区教育信息中心 | 22 | 12 | 10 | 1620.00 |
| 214 | 玉渊潭农工商总公司 | 2432 | 477 | 1955 | 76077.00 |
| 215 | 海淀法院 | 468 | 414 | 54 | 17900.00 |
| 216 | 中国农民大学 | 14 | 14 | 0 | 830.00 |
| 217 | 海淀区招生考试中心 | 25 | 23 | 2 | 2600.00 |
| 218 | 海淀区永泰小学 | 42 | 42 | 0 | 4250.00 |
| 219 | 海淀区枫丹实验小学 | 39 | 14 | 25 | 3150.00 |
| 220 | 北方交通大学附属小学 | 26 | 25 | 1 | 1560.00 |
| 221 | 曙光街道 | 1042 | 905 | 137 | 75864.40 |
| 222 | 海淀区太平路小学 | 63 | 53 | 10 | 7100.00 |
| 223 | 海淀区中关村第二小学 | 106 | 106 | 0 | 10600.00 |
| 224 | 羊坊店街道 | 1278 | 1188 | 90 | 79094.00 |
| 225 | 海淀区振兴小学 | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 226 | 北京市师达中学 | 49 | 49 | 0 | 2850.00 |
| 227 | 中国地质大学附属中学 | 57 | 52 | 5 | 4650.00 |
| 228 | 太平路军休所 | 107 | 106 | 1 | 16610.00 |
| 229 | 海淀北部新区实验学校 | 41 | 41 | 0 | 3250.00 |
| 230 | 北京市知春里中学 | 46 | 46 | 0 | 2490.00 |
| 231 | 北京二十一世纪国际学校 | 33 | 33 | 0 | 730.00 |
| 232 | 恩济庄军休所 | 163 | 163 | 0 | 21450.00 |
| 233 | 海淀区教师进修学校 | 150 | 138 | 12 | 18900.00 |
| 234 | 中关村军休所 | 110 | 110 | 0 | 12550.00 |
| 235 | 北京市温泉第二中学 | 28 | 28 | 0 | 980.00 |
| 236 | 清河街道 | 1196 | 1047 | 149 | 58189.00 |
| 237 | 北京石油学院附属中学 | 73 | 73 | 0 | 3850.00 |
| 238 | 马连洼街道 | 570 | 515 | 55 | 35792.00 |
| 239 | 北京市清河中学 | 70 | 70 | 0 | 6240.00 |
| 240 | 黑山扈军休所 | 95 | 93 | 2 | 14550.00 |
| 241 | 海淀区蓟门里社区卫生服务中心 | 38 | 26 | 12 | 840.00 |
| 242 | 中关村第三小学 | 160 | 150 | 10 | 10970.00 |
| 243 | 海淀区环境卫生服务中心 | 950 | 495 | 455 | 18433.50 |
| 244 | 四季青镇 | 3504 | 2648 | 856 | 144142.00 |
| 245 | 田村路街道 | 1000 | 943 | 57 | 36919.00 |
| 246 | 北京海淀科技园建设股份有限公司 | 24 | 23 | 1 | 1050.00 |
| 247 | 八里庄军休所 | 119 | 119 | 0 | 22900.00 |
| 248 | 海淀区二里沟中心小学 | 44 | 42 | 2 | 3850.00 |
| 249 | 北京市第十九中学 | 134 | 127 | 7 | 6630.00 |
| 250 | 北京中科网威信息技术有限公司 | 6 | 3 | 3 | 1200.00 |
| 251 | 海淀检察院 | 317 | 301 | 16 | 21425.00 |
| 252 | 海淀区国资委 | 42 | 41 | 1 | 4700.00 |
| 253 | 北京明天幼稚集团 | 334 | 186 | 148 | 14916.00 |
| 254 | 海淀区青少年活动管理中心 | 26 | 25 | 1 | 2290.00 |
| 255 | 中关村中学 | 130 | 130 | 0 | 13600.00 |
| 256 | 君安家园军休所 | 161 | 161 | 0 | 33550.00 |
| 257 | 海淀区八里庄小学 | 47 | 20 | 27 | 3130.00 |
| 258 | 海淀区安全局 | — | — | — | 3200.00 |
| 259 | 北斗天汇(北京)科技有限公司 | 7 | 5 | 2 | 950.00 |
| 260 | 东升镇 | 2164 | 1394 | 770 | 120648.00 |
| 261 | 学院路街道 | 1008 | 949 | 59 | 60181.00 |
| 262 | 赛尔网络有限公司 | 6 | 6 | 0 | 2000.00 |
| 263 | 中关村街道 | 744 | 646 | 98 | 55326.00 |
| 264 | 北京康吉森自动化设备技术有限责任公司 | 34 | 34 | 0 | 550.00 |
| 265 | 安宁庄军休所 | 213 | 211 | 2 | 27790.00 |
| 266 | 北京创原天地科技有限公司 | 5 | 3 | 2 | 350.00 |
| 267 | 北京中电兴发科技有限公司 | 19 | 12 | 7 | 11400.00 |
| 268 | 北京东方京海电子科技有限公司 | 16 | 9 | 7 | 1060.00 |
| 269 | 北京实创科技园开发建设股份有限公司 | 209 | 151 | 58 | 11230.00 |
| 270 | 北京趣拿软件科技有限公司 | 57 | 54 | 3 | 4035.00 |
| 271 | 北京圣博润高新技术股份有限公司 | 10 | 7 | 3 | 1026.32 |
| 272 | 东翠路军休所 | 296 | 296 | 0 | 37700.00 |
| 273 | 北京研华兴业电子科技有限公司 | 10 | 10 | 0 | 850.00 |
| 274 | 高培英(个人) | 1 | 1 | 0 | 100.00 |
| 275 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 94 | 84 | 10 | 5390.00 |
| 276 | 紫竹院街道 | 1273 | 1015 | 258 | 75684.00 |
| 277 | 北京恒光创新科技股份有限公司 | 7 | 7 | 0 | 1000.00 |
| 278 | 香山街道 | 494 | 442 | 52 | 22045.00 |
| 279 | 北京星光致远科技有限公司 | 26 | 8 | 18 | 1650.00 |
| 280 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 17 | 13 | 4 | 2160.00 |
| 281 | 海淀街道 | 1068 | 985 | 83 | 56737.20 |
| 282 | 北京伟嘉人生物技术有限公司 | 9 | 8 | 1 | 840.00 |
| 283 | 北师大科技园企业联合委员会 | 49 | 43 | 6 | 3390.00 |
| 284 | 海淀镇 | 716 | 650 | 66 | 62040.00 |
| 285 | 人大附中西山学校 | 50 | 48 | 2 | 4350.00 |
| 286 | 海淀区清河青少年活动中心 | 3 | 3 | 0 | 400.00 |
| 287 | 八里庄街道 | 1114 | 1046 | 68 | 68392.00 |
| 288 | 北京左江科技有限公司 | — | — | — | 2000.00 |
| 289 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 153 | 144 | 9 | 11380.00 |
| 290 | 温泉镇 | 1184 | 1115 | 69 | 63036.00 |
| 291 | 五一小学 | 95 | 95 | 0 | 3800.00 |
| 292 | 阜石路军休所 | 21 | 21 | 0 | 3020.00 |
| 293 | 翠微路军休所 | 112 | 111 | 1 | 18020.00 |
| 294 | 魏公村军休所 | 100 | 100 | 0 | 10430.00 |
| 295 | 永定路军休所 | 291 | 291 | 0 | 31700.00 |
| 296 | 北京周林频谱科技有限公司 | 8 | 8 | 0 | 470.00 |
| 297 | 山东英特力公司北京研发中心 | 19 | 17 | 2 | 1150.00 |
| 298 | 北京国人通教育科技有限公司 | 17 | 17 | 0 | 1559.10 |
| 299 | 海淀区民政局 | 146 | 140 | 6 | 5910.00 |
| 300 | 青龙桥街道 | 669 | 635 | 34 | 28730.00 |
| 301 | 四季青军休所 | 304 | 300 | 4 | 43720.00 |
| 302 | 西三旗街道 | 1269 | 1123 | 146 | 69376.00 |
| 303 | 北京新奥特集团党委 | 59 | 49 | 10 | 4520.00 |
| 304 | 北太平庄街道 | 1662 | 1544 | 118 | 79150.00 |
| 305 | 国投公司 | 103 | 88 | 15 | 6850.00 |
| 306 | 北京信威通信科技集团股份有限公司 | 76 | 74 | 2 | 10890.00 |
| 307 | 人民大学附属中学第二分校 | 36 | 36 | 0 | 2500.00 |
| 308 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 151 | 136 | 15 | 18580.00 |
| 309 | 远大军休所 | 36 | 36 | 0 | 4000.00 |
| 310 | 北京科化新材料科技有限公司 | 12 | 12 | 0 | 1620.00 |
| 311 | 海淀区中医医院 | 34 | 34 | 0 | 1130.00 |
| 312 | 北下关街道 | 1302 | 1242 | 60 | 74916.70 |
| 313 | 二里庄南军休所 | 19 | 19 | 0 | 4500.00 |
| 314 | 甘家口街道 | 2462 | 2337 | 125 | 70141.00 |
| 315 | 西北旺镇 | 1796 | 1579 | 217 | 135302.00 |
| 316 | 海淀园企业第五联合党委 | 55 | 54 | 1 | 7151.00 |
| 317 | 花园路街道 | 1707 | 1609 | 98 | 106698.00 |
| 318 | 北京翠微大厦股份有限公司 | 1559 | 723 | 836 | 50000.00 |
| 319 | 上地街道 | 616 | 556 | 60 | 41935.00 |
| 320 | 上庄镇 | 1287 | 1219 | 68 | 79481.00 |
| 321 | 苏家坨镇 | 1665 | 1443 | 222 | 110719.80 |
| 322 | 北京德瑞塔时代网络技术有限公司 | 8 | 8 | 0 | 900.00 |
| 323 | 海淀区工业公司 | 269 | 139 | 130 | 20805.00 |
| 324 | 海淀人才第二党总支 | 35 | 35 | 0 | 4750.00 |
| 325 | 北京市公安局海淀分局 | 3666 | 3222 | 444 | 150254.00 |
| 326 | 和利时科技集团 | 35 | 20 | 15 | 3065.00 |
| 327 | 北京东方灵盾科技有限公司 | 14 | 12 | 2 | 2270.00 |
| 328 | 北京中海投资管理有限公司 | 36 | 31 | 5 | 1545.00 |
| 329 | 高德软件有限公司 | 19 | 19 | 0 | 2150.00 |
| 330 | 北京实创高科技发展有限公司 | 430 | 151 | 279 | 11884.00 |
| 331 | 北京佰能光电技术有限公司 | 2 | 1 | 1 | 300.00 |
| 332 | 海淀人才第十四党支部 | 7 | 7 | 0 | 2000.00 |
| 333 | 海淀区青龙桥卫生服务中心 | 52 | 28 | 24 | 1640.00 |
| 334 | 海淀区八里庄卫生服务中心 | 26 | 22 | 4 | 1410.00 |
| 335 | 加维公司 | 15 | 10 | 5 | 1500.00 |
| 336 | 北京市中关村医院 | 173 | 161 | 12 | 3317.00 |
| 337 | 北京市海淀医院 | 528 | 410 | 118 | 11950.00 |
| 338 | 匿名 | — | — | — | 600.00 |
| 339 | 匿名 | — | — | — | 200.00 |
| 340 | 海淀区学院路社区卫生服务中心 | 44 | 18 | 26 | 1290.00 |
| 341 | 海淀区北下关社区卫生服务中心 | 25 | 25 | 0 | 1255.00 |
| 342 | 海淀区卫生局卫生监督所 | 106 | 104 | 2 | 2217.00 |
| 343 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 37 | 30 | 7 | 4830.00 |
| 344 | 北京市海淀区慈善协会 | 9 | 5 | 4 | 1400.00 |
| 345 | 北京许继电气有限公司 | 11 | 8 | 3 | 1000.00 |
| 346 | 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 | 37 | 33 | 4 | 5200.00 |
| 347 | 遗光寺军休所 | 129 | 129 | 0 | 20900.00 |
| 348 | 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 | 48 | 41 | 7 | 7100.00 |
| 349 | 海淀区西三旗社区卫生服务中心 | 19 | 18 | 1 | 560.00 |
| 350 | 卫生工委机关 | 134 | 120 | 14 | 10010.00 |
